![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 00:44 | 07:05 | 380 分鐘 |
| 2 | 2025-12-11 | 00:05 | 03:10 | 185 分鐘 |
| 3 | 2025-12-10 | 00:05 | 04:54 | 289 分鐘 |
| 4 | 2025-12-09 | 00:00 | 07:26 | 447 分鐘 |
| 5 | 2025-12-08 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 6 | 00:18 | 07:11 | 413 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-05 | 00:01 | 06:53 | 412 分鐘 |
| 8 | 2025-12-04 | 01:33 | 07:04 | 331 分鐘 |
| 9 | 01:24 | 01:24 | 0 分鐘 | |
| 10 | 00:59 | 01:21 | 22 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-03 | 00:41 | 02:11 | 91 分鐘 |
| 12 | 2025-12-02 | 00:21 | 02:45 | 144 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 25218.ass67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |






