![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 07:18 | 07:23 | 5 分鐘 |
| 2 | 07:10 | 07:12 | 2 分鐘 | |
| 3 | 06:45 | 07:08 | 22 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-10 | 07:42 | 08:43 | 62 分鐘 |
| 5 | 07:34 | 07:40 | 6 分鐘 | |
| 6 | 07:16 | 07:20 | 5 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-06 | 09:00 | 09:02 | 2 分鐘 |
| 8 | 08:19 | 08:54 | 35 分鐘 | |
| 9 | 08:14 | 08:16 | 3 分鐘 | |
| 10 | 07:41 | 08:09 | 28 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-05 | 08:45 | 08:49 | 5 分鐘 |
| 12 | 08:41 | 08:42 | 1 分鐘 | |
| 13 | 08:06 | 08:35 | 29 分鐘 | |
| 14 | 07:50 | 07:51 | 1 分鐘 | |
| 15 | 07:37 | 07:48 | 11 分鐘 | |
| 16 | 07:31 | 07:35 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 25218.ass67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |






